Социальный паспорт
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МР МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РБ
на 01.01.2018 года
По СП | С. Александровка | С. Хлебодаровка | Х. Андреевский | Х. Петровский | |
Население, всего | 954 | 622 | 301 | 25 | 6 |
Количество дворов | 639 | 323 | 249 | 58 | 9 |
Старосты | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пенсионеры | 291 | 183 | 94 | 11 | 3 |
Участники войны | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Воины-интернационалисты, участники локальных вооруженных конфликтов | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Труженики тыла | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Вдовы участников войны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвалиды труда, по болезни, из них: дети инвалиды |
179 1 |
133 1 |
44 0 |
2 0 |
0 0 |
Многодетные семьи | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 |
Неблагополучные семьи с несовершеннолетними детьми | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Семьи в трудной жизненной ситуации | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Одинокие матери | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Дети на попечении | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Беременные женщины | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Безработные | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Молодые семьи до 30 лет | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Число родившихся | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Число умерших | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 |
Наличие религиозного центра | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Число школ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Число детских садов, в них детей |
1/19 детей |
1/19 детей |
0 | 0 | 0 |
Количество учащихся | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Количество будущих первоклассников | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Количество детей до 7 лет | 98 | 67 | 29 | 2 | 0 |
Число клубов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Число библиотек | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ФАПы | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Количество торговых точек | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Количество личных подсобных хозяйств Количество сельскохозяйственных животных: КРС, из них: коров свиньи овцы, козы птица лошади пчелосемьи
|
551
268 83 330 89 2500 8 1000 |
Глава сельского поселения ____________ Тарасов А.В.
социальный паспорт на 01.01.2018г..docx Дата загрузки: 2018-10-30
социальный паспорт на 01.01.2019.docx Дата загрузки: 2019-02-07
социальный паспорт на 01.01.2020.docx Дата загрузки: 2020-01-23
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 2021г. СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МР МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РБ.docx Дата загрузки: 2021-03-24
социальный паспорт на 01.01.2022.docx Дата загрузки: 2022-01-21